ケイセイ グルコン酸亜鉛+セレン

本品6粒で1日あたりの亜鉛の栄養素等、表示基準値(7mg)の171%を摂取できます。
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 36g(200mg×180粒) | ケース入数 | 48個 |
| 価格 | オープン | ケースサイズ | W385×H338×D288 |
| 商品サイズ | W54×H100×D54 | ケース重量 | 約9.5kg |
| 商品重量 | 190g | 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 栄養成分表示【6粒(1.2g)当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 4.84kcal |
| 脂質 | 0.05g |
| ナトリウム | 0.19mg |
| たんぱく質 | 0.03g |
| 炭水化物 | 1.06g |
| 亜鉛 | 12mg |
| セレン | 123μg |
| 原材料名 |
|---|
| 還元麦芽糖水飴末、結晶セルロース、乳糖、グルコン酸亜鉛、酵母(セレン含有)、ショ糖脂肪酸エステル |



