ケイセイ KING 70 DHA&EPA

2粒中DHA350mg含有、EPA25mg。
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 22.8mg(380mg×60粒) | ケース入数 | 48個 |
| 価格 | 4,200円 | ケースサイズ | W350×H225×D235 |
| 商品サイズ | W54×H100×D54 | ケース重量 | 約7.8kg |
| 商品重量 | 153g | 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 栄養成分表示 【2粒(760mg)当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 5.05kcal |
| 脂質 | 0.42g |
| ナトリウム | 0.91mg |
| たんぱく質 | 0.21g |
| 炭水化物 | 0.10g |
| EPA | 25mg |
| DHA | 350mg |
| 精製魚油 | 498.5mg |
| 原材料名 |
|---|
| 食用精製油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE) |



