ケイセイ げんこつ飴 300g

昔なつかしいアメ。※意匠登録済
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 300g | ケース入数 | 10個×4結束 |
| 価格 | オープン | ケースサイズ | W305×H570×D270 |
| 商品サイズ | W165×H265×D30 | ケース重量 | 約13.6kg |
| 商品重量 | 318g | 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 栄養成分表示【100g当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 375kcal |
| 脂質 | 3.2g |
| 糖質 | 74.7g |
| ナトリウム | 2mg |
| たんぱく質 | 7.5g |
| 食物繊維 | 4.3g |
| カリウム | 170mg |
| カルシウム | 67mg |
| マグネシウム | 80mg |
| 鉄 | 2.2mg |
| 亜鉛 | 1.8mg |
| 葉酸 | 35μg |
| 原材料名 |
|---|
| 水飴、裸麦(国内産)、砂糖、大豆(国内産)、黒砂糖、黒胡麻、コーヒー |



