ケイセイ 黒豆きな粉くん

国内産丹波黒大豆使用。(国内産100%。うち、丹波黒種35%)
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 200g | ケース入数 | 20個×2結束 |
| 価格 | オープン | ケースサイズ | W535×H258×D250 |
| 商品サイズ | W160×H275×D50 | ケース重量 | 約9kg |
| 商品重量 | 216g | 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 栄養成分表示【100g当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 478kcal |
| 脂質 | 21.8g |
| ナトリウム | 2mg |
| たんぱく質 | 38.3g |
| 炭水化物 | 32.2g |
| 食物繊維 | 15.6g |
| カリウム | 2,100mg |
| カルシウム | 210mg |
| マグネシウム | 290mg |
| 鉄 | 9.5mg |
| リン | 690mg |
| 葉酸 | 120μg |
| ビタミンB6 | 0.23mg |
| 原材料名 |
|---|
| 黒大豆(国内産100%、うち丹波黒種35%) |



