ケイセイ 健康穀物こがしくん

7種の素材をバランス良くブレンド。香ばしく焙煎し飲みやすく粉末にしました。
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 200g | ケース入数 | 20個×2結束 |
| 価格 | 680円 | ケースサイズ | W535×H258×D250 |
| 商品サイズ | W139×H228×D60 | ケース重量 | 約9kg |
| 商品重量 | 215g | 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 栄養成分表示【100g当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 456kcal |
| 脂質 | 18.3g |
| ナトリウム | 3mg |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 糖質 | 47.7g |
| 食物繊維 | 8.2g |
| カリウム | 670mg |
| カルシウム | 350mg |
| マグネシウム | 230mg |
| 鉄 | 5.1mg |
| 亜鉛 | 4.8mg |
| 葉酸 | 89μg |
| ビタミンB1 | 0.08mg |
| ビタミンB2 | 0.14mg |
| ビタミンE | 2.4mg |
| 大豆オリゴ糖 | 729mg |
| 大豆レシチン | 274mg |
| 大豆サポニン | 73mg |
| 大豆オリゴ糖 | 729mg |
| 大豆イソフラボン | 24mg |
| ゴマリグナン | 135mg |
| ルチン | 0.22mg |
| 原材料名 |
|---|
| 鳩麦、黒胡麻、大豆(国内産)、大麦、黒糖、蕎麦、小麦胚芽 |



