ケイセイ 黒ごまきな粉 300g

食品スーパー定番商品。
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 300g | ケース入数 | 10個×4結束 |
| 価格 | 396円 | ケースサイズ | W290×H115×D270 |
| 商品サイズ | W130×H170×D50 | ケース重量 | 約13.8kg |
| 商品重量 | 315g | 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 栄養成分表示【100g当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 542kcal |
| 脂質 | 34.3g |
| ナトリウム | 2mg |
| たんぱく質 | 31.8g |
| 灰分 | 6.0g |
| 水分 | 1.5g |
| 原材料名 |
|---|
| 大豆、黒胡麻 |

食品スーパー定番商品。
| 商品詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | 300g | ケース入数 | 10個×4結束 |
| 価格 | 396円 | ケースサイズ | W290×H115×D270 |
| 商品サイズ | W130×H170×D50 | ケース重量 | 約13.8kg |
| 商品重量 | 315g | 賞味期限 | 8ヶ月 |
| 栄養成分表示【100g当たり】 | |
|---|---|
| エネルギー | 542kcal |
| 脂質 | 34.3g |
| ナトリウム | 2mg |
| たんぱく質 | 31.8g |
| 灰分 | 6.0g |
| 水分 | 1.5g |
| 原材料名 |
|---|
| 大豆、黒胡麻 |